# | Jefes de Estado | Entró | Salió | Partido | n. f. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jefes de Estado (1824-1839) | ||||||
1 | Dionisio de Herrera | 16 de septiembre de 1824 | 10 de mayo de 1827 | Liberal | (n. 1781 - f. 1850) | |
2 | Justo Milla | 10 de mayo de 1827 | 10 de mayo de 1827 | Conservador | n. 1794 - f. 1838 | |
3 | Anacleto Bendaña "Cleto" | 10 de mayo de 1827 | 30 de septiembre de 1827 | Liberal | (n. 1781 - f. 1850) | |
4 | Miguel Eusebio Bustamante | 30 de septiembre de 1827 | 30 de octubre de 1827 | Liberal | (n. 1781 - f. 1850) | |
5 | José Jerónimo Zelaya Fiallos | 30 de octubre | 27 de noviembre de 1827 | Liberal | -- | |
6 | Francisco Morazán | 27 de noviembre de 1827 2 Dec 1829 | 7 de marzo de 1829 28 de julio de 1830 | Liberal | (n. 1792 - f. 1842) | |
7 | Diego Vigil | 7 de marzo de 1829 | 2 de diciembre de 1829 | Liberal | (n. 1799 - f. 1845) | |
8 | José Santos Díaz del Valle | 28 de julio de 1830 | 12 de marzo de 1831 | Conservador | (f. 1793 - m. 1840) | |
9 | José Antonio Márquez | 12 de marzo 1831 | 26 de marzo 1832 | Conservador | (n. 1802 - f. 1832) | |
10 | José Francisco Milla Guevara | 26 de marzo 1832 | 7 de enero 1833 | Conservador | (n. 1789 - f. 18..) | |
11 | Joaquín Rivera Bragas | 7 de enero 1833 | 31 de diciembre de 1836 | Independiente | (n. 1795 - f. 1845) | |
12 | José María Martínez Salinas | 1 de enero de 1837 3 de septiembre de 1838 | 28 de mayo de 1837 12 de noviembre de 1838 | Independiente | ||
13 | Justo Vicente José de Herrera y Díaz del Valle | 28 de mayo de 1837 | 3 de Octubre de 1838 | Conservador | (n. 1786 - f. 1856) | |
14 | José Lino Matute | 12 de noviembre de 1838 | 10 de enero de 1839 | Conservador | ||
15 | Juan Francisco de Molina | 10 de enero de 1839 | 11 de enero de 1839 | Liberal | (n. m.) |
[editar]Presidentes del siglo XIX
# | Presidente | Entró | Salió | Partido | n. f. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Presidentes (1839-1889) | ||||||
1 | José Francisco Zelaya y Ayes | 21 de septiembre de 1839 | 1 de enero de 1841 | Liberal | (n. 1798 - f. 1848) | |
2 | Francisco Ferrera | 1 enero de 1841 23 de febrero de 1843 | - 31 de diciembre de 1842 -31 de diciembre de 1844 | Conservador | (n. 1794 - f. 1851) | |
3 | Gobierno Provisional Consejo de Ministros 1843 | 1 de enero de 1843 | 8 de enero de 1845 | Conservador/Liberal | -- | |
4 | Coronado Chávez | 8 de enero de 1845 | 1 de enero de 1847 | Conservador | (n. 1866 - f. 1926) | |
5 | Juan Lindo | 12 de febrero de 1847 | 1 de febrero de 1852 | Conservador | (n. 1790 - f. 1857) | |
6 | José Trinidad Cabañas | 1 de marzo de 1852 | 18 de octubre de 1855 | Liberal | (n. 1805 - f. 1871) | |
20 | José Santiago Bueso Soto | 18 de octubre de 1855 | 8 de noviembre de 1855 | Liberal | (n.- f. ) | |
20 | Francisco de Aguilar (político) | 8 de noviembre de 1855 | 17 de febrero de 1856 | Liberal | (n.- f.) | |
20 | José Santos Guardiola | 17 de febrero de 1856 | 11 de enero de 1862 | Conservador | (n.- f.) | |
7 | José Francisco Montes Fonseca | 11 de enero de 1862 11 de diciembre de 1862 | - 4 de febrero de 1862 7 de septiembre de 1863 | Conservador | (n. - f. ) | |
8 | Victoriano Castellanos Cortés | 4 de febrero de1862 - | 11 de diciembre de 1862 | Conservador | (b. 1795 - d. 1862) | |
9 | José María Medina | 7 de septiembre de 1863 29 de septiembre de 1865 15 de marzo de 1864 16 de diciembre de 1875 12 de agosto de 1876 | 31 de diciembre de de 1863 1 de febrero de 1866 26 de julio de 1872 8 de junio de 1876 27 de agosto de 1876 | Conservador | (b. 1826 - d. 1878) | |
10 | Francisco Inestroza | 31 de diciembre de 1863 | 15 de marzo de 1864 | Conservador | (n. - f.) | |
11 | Florencio Xatruch | 26 de marzo de 1871 | 17 de mayo de 1871 | Militar | (n. 1811 - f. 1893) | |
12 | Carlos Céleo Arias López | 26 de julio de 1872 | 13 de enero de 1874 | Liberal | (n.1835 - f.1890) | |
13 | Ponciano Leiva Madrid | 13 de enero de 1874 30 de noviembre de 1891 | 8 de junio de 1876 7 Aug 1893 | Conservador | (n. 1821 - f. 1896) | |
14 | Gobierno Provisional Consejo de Ministros 1876 | 8 de junio de 1876 | 12 de agosto de 1876 | Conservador/Liberal | -- | |
15 | Marco Aurelio Soto | 27 de agosto de 1876 | 19 de octubre de 1883 | Liberal | (n.1846- f.1908) | |
16 | Gobierno Provisional Consejo de Ministros 1883 | 19 de octubre de 1883 | 30 de noviembre de 1883 | Conservador/Liberal | -- | |
17 | Luis Bográn Barahona | 30 de noviembre de 1883 | 30 de noviembre de 1891 | Liberal | (n. 1849 - f. 1895) | |
18 | Ponciano Leiva Madrid | 30 de noviembre de 1891 7 de agosto de 1893 | 8 de junio de 1876 7 Aug 1893 | Conservador | (n. 1821 - f. 1896) | |
19 | Domingo Vásquez | 7 de agosto de 1893 | 22 de febrero de 1894 | Conservador | (n.1846. - f.1909) | |
20 | Policarpo Bonilla | 22 de febrero de 1894 | 1 de febrero de 1899 | Liberal | (n. 1858 - f. 1926) |
[editar]Presidentes del siglo XX
# | Presidente | Entró | Salió | Partido | n. f. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Presidentes (1899-1982) | ||||||
1 | Terencio Sierra | 1 de febrero de 1899 | 1 de febrero de 1903 | Liberal | (n. 1839 - f. 1907) | |
2 | Manuel Bonilla | 13 de abril de 1903 1 de febrero de 1912 | - 25 de febrero de 1907 21 de marzo de 1913 | Conservador | n. 1849 - f. 1913 | |
3 | Miguel Rafael Dávila Cuéllar | 18 de abril de 1907 | 28 de marzo de 1911 | Liberal | (n. 1856 - f. 1927) | |
4 | Francisco Bertrand Barahona | 28 de marzo de 1911 21 de marzo de1913 1 de fbrero de1915 | 1 de febrero de 1912 28 de julio de 1915 9 de septiembre de 1919 | Conservador | (n. 1866 - f. 1926) | |
5 | Alberto de Jesús Membreño | 28 de julio de 1915 | 1 de febrero de 1916 | Conservador | (n. 1859 - f. 1921) | |
6 | Vicente Mejía Colindres | 16 de Septiembre de 1919 1 de Febrero de 1929 | 5 de Octubre de 1919 1 Feb 1933 | Liberal | (n. 1878 - f. 1966) | |
7 | Francisco Bográn Barahona | 5 de Octubre 1919 | 1 de febrero 1920 | Liberal | (n. - f. 1926) | |
8 | Rafael López Gutiérrez | 1 de febrero 1920 | 10 de marzo de 1924 | Liberal | (n. 1855 - f. 1924) | |
9 | Gobierno Provisional Consejo de Ministros | 10 de marzo 1924 | 30 de abril de 1924 | Ministros Francisco Bueso Cuéllar yFausto Dávila Liberal | -- | |
10 | Vicente Tosta Carrasco | 30 de abril de1924 | 1 de febrero de 1925 | Liberal | (n. 1886 - f. 1930) | |
11 | Miguel Paz Barahona | 1 de febrero de 1925 | 1 de febrero de 1929 | Nacional | (n. 1863 - f. 1937) | |
12 | Tiburcio Carías Andino | 1 de Febrero de 1933 | 1 de enero de 1949 | Nacional | (n.1876 - f.1969) | |
13 | Juan Manuel Gálvez | 1 de enero de 1949 | 5 de diciembre de 1954 | Nacional | (n. 1887 - f. 1972) | |
14 | Julio Lozano Díaz | 5 de diciembre de1954 | 21 de octubre de 1956 | Nacional | (n. 1885 - f. 1957) | |
15 | Junta Militar de Honduras 1956-1957 | 21 de octubre de 1956 | 21 de diciembre de 1957 | Triunvirato de militares | (n. m.) | |
16 | Ramón Villeda Morales | 21 de diciembre de 1957 | 3 de octubre de 1963 | Liberal | (n. 1908 - f. 1971) | |
17 | Oswaldo López Arellano | 3 de Octubre de 1963 4 de diciembre de 1972 | 6 de Junio de 1971 22 de abril de 1975 | Militar | (n. 1921 - f. 2010) | |
18 | Ramón Ernesto CruzUclés | 6 de junio de 1971 | 4 de diciembre de 1972 | Nacional | (n. - f.) | |
19 | Juan Alberto Melgar Castro | 22 de abril de 1975 | 7 de agosto de 1978 | Militar | (n. 1930 - f. 1987) | |
20 | Policarpo Paz García | 7 de agosto de 1978 | 27 de enero de 1982 | Militar | (n. 1932 - f. 2000) |
[editar]Presidentes Bajo la Constitución de 1982
# | Presidente | Entró | Salió | Partido | n. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Presidente (1998-2014) | ||||||
1 | Roberto Suazo Cordova | 27 de enero de 1982 | 27 de enero de 1986 | Liberal | (n. 1927) | |
2 | José Azcona del Hoyo | 27 de enero de 1986 | 27 de enero de 1990 | Liberal | (n. 1927 - f. 2005) | |
3 | Rafael Leonardo Callejas | 27 de enero de 1990 | 27 de enero de 1994 | Nacionalista | (n.1943) | |
4 | Carlos Roberto Reina | 27 de enero de 1994 | 27 de enero de 1998 | Liberal | n.1926-f.2003) | |
5 | Carlos Flores Facussé | 27 de enero de 1998 | 27 de enero de 2002 | Liberal | (n.1950-) | |
6 | Ricardo Maduro Joest | 27 de enero de 2002 | 27 de enero de 2006 | Nacional | (n.1946-) | |
7 | José Manuel Zelaya | 27 de enero de 2006 | 28 de Junio de 2009 | Liberal | (n.1952-) | |
8 | Roberto Micheletti Bain | 29 de junio de 2009 | 26 de enero de 2010 | Liberal De facto[1] | (n.1943) | |
9 | Porfirio Lobo Sosa | 27 de enero de 2010 | 27 de enero de 2014 (vigente) | Nacional | (n.1947-) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario